防電磁型金屬電纜接頭技術參數
發(fā)布時間:2021-11-23
防電磁型金屬電纜接頭管制螺紋G型
產品介紹:
- 螺牙規(guī)格:管制 G
- 產品材質:接頭主體部位采用黃銅鍍鎳制成,夾緊件采用尼龍塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡膠(NBR)制成。
- 產品認證:歐洲CE認證、歐洲ROHS認證
- 防護等級:在規(guī)定的卡口范圍內,并使用O型密封圈旋緊迫緊頭,達到IP68-10巴壓力。
- 工作溫度:靜態(tài):-40℃到100℃,短時間達120℃。動態(tài):-20℃到80℃,短時間達100℃
- 螺紋長度: 短螺紋適合用于薄型機板的開孔或附有內螺紋的設備上,長螺紋適合接合厚型機板。螺紋加長型可定制。
- 產品特性:本產品經特殊設計,將金屬電纜固定頭當作是一個端體,當隔離線電纜進入本固定頭時,可利用固定頭內所附加的銅制接觸片來與電纜線內的金屬隔離編制網作接觸,進而引導干擾的電磁波到接地線上,使電磁波干擾源得以疏散。本款銅制電纜固定頭全方位尺寸能充分地被應用到所有需防磁波的出線領域上,并且扎實的提供防水IP68與固定抗拉的效果。?
技術參數:
產品編號 | 螺紋規(guī)格?AG | 適用電纜(mm) | 螺紋外徑(mm) | 機板口徑(mm) | 螺紋長度?GL(mm) | 接合長度H(mm) | 扳手直徑(mm) | 包裝(個/袋) |
JX-EMC48 | G1/4 | 6.5-3 | 13.1 | 19 | 7 | 19 | 14 | 100 |
JX-EMC49 | G3/8 | 8-4 | 16.6 | 19 | 8 | 19 | 18 | 100 |
JX-EMC50 | G1/2 | 12-6 | 20.9 | 14 | 8 | 22 | 22 | 100 |
JX-EMC51 | G3/4 | 18-13 | 26.4 | 14 | 9 | 25 | 30 | 50 |
JX-EMC52 | G1 | 25-18 | 33.2 | 11 | 11 | 29 | 40 | 20 |
JX-EMC53 | G1-1/4 | 33-25 | 41.9 | 11 | 13 | 35 | 50 | 12 |
JX-EMC54 | G1-1/2 | 38-32 | 47.8 | 11 | 14 | 37 | 57 | 9 |
JX-EMC55 | G2 | 44-37 | 59.6 | 11 | 14 | 38 | 65 | 6 |
JX-EMC56 | G2-1/2 | 52-42 | 75.1 | 11 | 15 | 38 | 77 | 4 |
JX-EMC57 | G3 | 70-65 | 87.8 | 11 | 15 | 48 | 94 | 2 |
?
防電磁型金屬電纜接頭美制螺紋NPT系列
產品介紹:
- 螺牙規(guī)格:管制 NPT
- 產品材質:接頭主體部位采用黃銅鍍鎳制成,夾緊件采用尼龍塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡膠(NBR)制成。
- 產品認證:歐洲CE認證、歐洲ROHS認證
- 防護等級:在規(guī)定的卡口范圍內,并使用O型密封圈旋緊迫緊頭,達到IP68-10巴壓力。
- 工作溫度:靜態(tài):-40℃到100℃,短時間達120℃。動態(tài):-20℃到80℃,短時間達100℃
- 螺紋長度: 短螺紋適合用于薄型機板的開孔或附有內螺紋的設備上,長螺紋適合接合厚型機板。螺紋加長型可定制。
- 產品特性:本產品經特殊設計,將金屬電纜固定頭當作是一個端體,當隔離線電纜進入本固定頭時,可利用固定頭內所附加的銅制接觸片來與電纜線內的金屬隔離編制網作接觸,進而引導干擾的電磁波到接地線上,使電磁波干擾源得以疏散。本款銅制電纜固定頭全方位尺寸能充分地被應用到所有需防磁波的出線領域上,并且扎實的提供防水IP68與固定抗拉的效果。?
技術參數:
產品編號 | 螺紋規(guī)格?AG | 適用電纜(mm) | 螺紋外徑(mm) | 機板口徑(mm) | 螺紋長度?GL(mm) | 接合長度H(mm) | 扳手直徑(mm) | 包裝(個/袋) |
JX-EMC58 | NPT1/4 | 6.5-3 | 13.6 | 18 | 7 | 19 | 14 | 100 |
JX-EMC59 | NPT3/8 | 8-4 | 17 | 18 | 8 | 19 | 18 | 100 |
JX-EMC60 | NPT1/2 | 12-6 | 21.2 | 14 | 8 | 22 | 22 | 100 |
JX-EMC61 | NPT3/4 | 18-13 | 26.5 | 14 | 9 | 25 | 30 | 50 |
JX-EMC62 | NPT1 | 25-18 | 33.2 | 11.5 | 11 | 29 | 40 | 20 |
JX-EMC63 | NPT1-1/4 | 33-25 | 41.9 | 11.5 | 13 | 35 | 50 | 12 |
JX-EMC64 | NPT1-1/2 | 38-32 | 48 | 11.5 | 14 | 37 | 57 | 9 |
JX-EMC65 | NPT2 | 44-37 | 60 | 11.5 | 14 | 38 | 65 | 6 |
JX-EMC66 | NPT2-1/2 | 52-42 | 72.6 | 8 | 15 | 38 | 77 | 4 |
JX-EMC67 | NPT3 | 70-65 | 88.6 | 8 | 15 | 45 | 94 | 2 |
?
直通型金屬電纜接頭公制螺紋M型
產品介紹:
- 產品材質:接頭主體部位采用黃銅鍍鎳制成,夾緊件采用尼龍塑料(pA)制成.密封件和O型 密封圈均采用丁晴橡膠《NBR)制成。?
- 產品認證:歐洲CE認證、歐洲ROJS認證,歐洲REACJ認證。?
- 防護等級:在規(guī)定的卡口范圍內,并使用O型密封圈旋緊迫緊頭,達到IP68一lO巴壓力。?
- 工作溫度:靜態(tài):-40℃到100℃,短時間達120℃。動態(tài):-20℃到80℃.短時間達100℃
- 螺紋長度:短螺紋適合用于薄型機板的開孔或附有內螺紋的設備上.長螺紋適合接合厚型機板。 螺紋加長型可定制
- 產品特性:配合迫緊頭裝配省時便利,夾緊電纜范圍大、抗拉力特強、可防水、防塵、抗鹽、耐酸堿、酒精、油脂及一般溶劑。?
- 使用方法:金屬電纜防水接頭是電纜的配套產品.接頭可將電纜鎖緊,另一端可接入設備箱體上, 也可以根據選用螺紋接入進出口為內螺紋的電動設備上。?
技術參數:
產品編號 | 螺紋規(guī)格 | 適用電纜 | 螺紋外徑 | 機板口徑 | 螺紋長度 | 接合長度 | 扳手直徑 | 包裝 |
AG | (mm) | (mm) | (mm) | GL(mm) | H(mm) | (mm) | (個/袋) | |
JX-FB01 | M8*1 | 4-2 | 8 | 8-8.2 | 5 | 16 | 11 | 200 |
JX-FB02 | M10*1 | 6-3 | 10 | 10-10.2 | 5 | 16 | 12 | 100 |
JX-FB03 | M12*1.5 | 6.5-3 | 12 | 12-12.2 | 7 | 19 | 14 | 100 |
JX-FB04 | M14*1.5 | 8-4 | 14 | 14-14.2 | 7 | 19 | 17 | 100 |
JX-FB05 | M16*1.5 | 8-4 | 16 | 16-16.2 | 8 | 20 | 18 | 100 |
JX-FB06 | M18*1.5 | 10-5 | 18 | 18-18.2 | 8 | 21 | 20 | 100 |
JX-FB07 | M20*1.5 | 12-6 | ? | 20-20.2 | 8 | 22 | 22 | 100 |
JX-FB08 | M22*1.5 | 14-10 | 22 | 22-22.2 | 8 | 23 | 24 | 100 |
JX-FB09 | M24*1.5 | 14-10 | 24 | 24-24.2 | 9 | 25 | 24/27 | 50 |
JX-FB10 | M25*1.5 | 14-10 | 25 | 25-25.2 | 9 | 25 | 24/27 | 50 |
JX-FB11 | M25*1.5 | 18-13 | 25 | 25-25.2 | 9 | 27 | 30 | 50 |
JX-FB12 | M27*1.5?(2) | 18-13 | 27 | 27-27.2 | 9 | 27 | 30 | 50 |
JX-FB13 | M28*1.5?(2) | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 9 | 27 | 30 | 50 |
JX-FB14 | M30*1.5?(2) | 18-13 | 30 | 30-30.2 | 9 | 29 | 30/32 | 50 |
JX-FB15 | M32*1.5?(2) | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 | 25 |
JX-FB16 | M33*1.5?(2) | 22-15 | 33 | 33-33.2 | 10 | 29 | 35 | 30 |
JX-FB17 | M36*1.5?(2) | 25-18 | 36 | 36-36.2 | 10 | 31 | 40 | 20 |
JX-FB18 | M37*1.5?(2) | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 10 | 31 | 40 | 20 |
JX-FB19 | M40*1.5?(2) | 25-18 | 40 | 40-40.2 | 11 | 31 | 40/45 | 16 |
JX-FB20 | M40*1.5?(2) | 30-22 | 40 | 40-40.2 | 11 | 35 | 45 | 16 |
JX-FB21 | M42*1.5?(2) | 30-22 | 42 | 42-42.2 | 11 | 35 | 45 | 16 |
JX-FB22 | M47*1.5?(2) | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 11 | 37 | 50 | 12 |
JX-FB23 | M48*1.5?(2) | 33-25 | 48 | 48-48.2 | 11 | 37 | 50 | 12 |
JX-FB24 | M50*1.5?(2) | 38-32 | 50 | 50-50.2 | 12 | 37 | 55/57 | 9 |
JX-FB25 | M54*1.5?(2) | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 12 | 38 | 57 | 9 |
JX-FB26 | M56*1.5?(2) | 38-32 | 56 | 56-56.2 | 12 | 38 | 57/59 | 9 |
JX-FB27 | M60*1.5?(2) | 44-37 | 60 | 60-60.2 | 13 | 38 | 65 | 6 |
JX-FB28 | M63*1.5?(2) | 44-37 | 63 | 63-63.2 | 13 | 38 | 65 | 6 |
JX-FB29 | M64*1.5?(2) | 44-37 | 64 | 64-64.2 | 13 | 38 | 65/68 | 6 |
JX-FB30 | M72*1.5?(2) | 52-42 | 72 | 72-72.2 | 15 | 42 | 77 | 4 |
JX-FB31 | M75*1.5?(2) | 52-42 | 75 | 75-75.2 | 15 | 42 | 77 | 4 |
JX-FB32 | M80*1.5?(2) | 62-55 | 80 | 80-80.2 | 15 | 45 | 90 | 4 |
JX-FB33 | M88*1.5?(2) | 70-65 | 88 | 88-88.2 | 15 | 45 | 94 | 2 |
JX-FB34 | M100*1.5?(2) | 84-78 | 100 | 100-100.2 | 15 | 45 | 110 | 1 |
上一條:雙鎖緊電纜接頭產品介紹
下一條:不銹鋼電纜防水接頭產品介紹