常規型螺母
產品介紹:
材質:黃銅鍍鎳
應用:螺紋連接或機板開孔螺母固定
常規型螺母 | |||||||
產品編號 | 螺紋規格 | 厚度(mm) | 扳手徑(mm) | 產品編號 | 螺紋規格 | 厚度(mm) | 扳手徑(mm) |
JX-M12 | M12 | 3 | 14 | JX-PG7 | PG7 | 3 | 14 |
JX-M14 | M14 | 3 | 17 | JX-PG9 | PG9 | 3 | 17 |
JX-M16 | M16 | 3 | 18 | JX-PG11 | PG11 | 3 | 20 |
JX-M18 | M18 | 3 | 20 | JX-PG13.5 | PG13.5 | 3 | 22 |
JX-M20 | M20 | 3 | 22 | JX-PG16 | PG16 | 3.2 | 24 |
JX-M22 | M22 | 3.2 | 24 | JX-PG19 | PG19 | 3.5 | 27 |
JX-M24 | M24 | 3.5 | 27 | JX-PG21 | PG21 | 4 | 30 |
JX-M25 | M25 | 3.5 | 27 | JX-PG25 | PG25 | 4 | 35 |
JX-M27 | M27 | 4 | 30 | JX-PG29 | PG29 | 4 | 40 |
JX-M28 | M28 | 4 | 30 | JX-PG36 | PG36 | 5.5 | 50 |
JX-M30 | M30 | 4 | 32 | JX-PG42 | PG42 | 6 | 57 |
JX-M32 | M32 | 4 | 35 | JX-PG48 | PG48 | 6.5 | 64 |
JX-M33 | M33 | 4 | 35 | JX-PG63 | PG63 | 8.5 | 77 |
JX-M36 | M36 | 4 | 40 | JX-G1/4 | G1/4 | 3 | 14 |
JX-M37 | M37 | 4 | 40 | JX-G3/8 | G3/8 | 3 | 18 |
JX-M40 | M40 | 4.5 | 45 | JX-G1/2 | G1/2 | 3 | 22 |
JX-M42 | M42 | 5 | 45 | JX-G3/4 | G3/4 | 4 | 30 |
JX-M47 | M47 | 5.5 | 50 | JX-G1 | G1 | 4 | 40 |
JX-M48 | M48 | 5.5 | 52 | JX-G1-1/4 | G1-1/4 | 5.5 | 50 |
JX-M50 | M50 | 5.5 | 55 | JX-G1-1/2 | G1-1/2 | 5.5 | 57 |
JX-M54 | M54 | 5.5 | 57 | JX-G2 | G2 | 6 | 64 |
JX-M56 | M56 | 5.5 | 59 | JX-G2-1/2 | G2-1/2 | 8.5 | 77 |
JX-M60 | M60 | 6 | 64 | JX-G3 | G3 | 9 | 94 |
JX-M63 | M63 | 6 | 68 | JX-NPT1/4 | NPT1/4 | 3 | 14 |
JX-M64 | M64 | 6 | 68 | JX-NPT3/8 | NPT3/8 | 3 | 18 |
JX-M72 | M72 | 8.5 | 77 | JX-NPT1/2 | NPT1/2 | 3 | 22 |
JX-M75 | M75 | 8.5 | 77 | JX-NPT3/4 | NPT3/4 | 4 | 30 |
JX-M80 | M80 | 9 | 88 | JX-NPT1 | NPT1 | 4 | 40 |
JX-M88 | M88 | 9 | 94 | JX-NPT1-1/4 | NPT1-1/4 | 5.5 | 50 |
JX-M100 | M100 | 9 | 110 | JX-NPT1-1/2 | NPT1-1/2 | 5.5 | 57 |
? | ? | ? | ? | JX-NPT2 | NPT2 | 6 | 64 |
? | ? | ? | ? | JX-NPT2-1/2 | NPT2-1/2 | 8.5 | 77 |
? | ? | ? | ? | JX-NPT3 | NPT3 | 9 | 94 |
?